Brauchwasserspeicher
Edelstahl Brauchwasserspeicher für Warmwassersysteme mit Edelstahl Rohrbündel.
Beispiel möglicher Behältergrößen
| Inhalt (L) | T1 (°C) | T2 (°C) | T3 (°C) | T4 (°C) | kW | Ø (mm) | DN / PN |
| 1000 | 10 | 60 | 90 | 70 | 58 | 900 | 15 / 16 |
| 1500 | 10 | 60 | 90 | 70 | 87 | 1000 | 20 / 16 |
| 2000 | 10 | 60 | 90 | 70 | 115 | 1100 | 20 / 16 |
| 2500 | 10 | 60 | 90 | 70 | 145 | 1200 | 25 / 16 |
| 3000 | 10 | 60 | 90 | 70 | 173 | 1200 | 25 / 16 |
| 3500 | 10 | 60 | 90 | 70 | 201 | 1400 | 32 / 16 |
| 4000 | 10 | 60 | 90 | 70 | 231 | 1400 | 32 / 16 |
| 5000 | 10 | 60 | 90 | 70 | 288 | 1400 | 40 / 16 |

